Transcend 256GB mSATA Internal SSD - mSATA SSD 230S Solid State Drive - with DDR3 DRAM Cache, Read/Write - up to 550/400 MB/s - TS256GMSA230S
9 sold in last 24 hours
- mSATA form factor and SATA III 6Gb/s interface
- Up to 530MB/s read; 400MB/s write
- 3D NAND flash memory
- Engineered with a RAID engine and LDPC coding to ensure data integrity, and built-in SLC caching technology for exceptional transfer speeds
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Technical Details Brand Transcend Manufacturer TRANSCEND Colour Green and Black Form Factor MSATA Item Height 4.85 Millimeters Item Width 5.1 Centimeters Product Dimensions 2.98 x 5.08 x 0.48 cm; 0.1 Grams Batteries 1 Unknown batteries required. Item model number TS256GMSA230S Hard Drive Size 256 GB Hard Disk Description Solid State Drive Hard Drive Interface Raid Are Batteries Included No Included Components MSATA SSD 230S Manufacturer TRANSCEND Item Weight 0.1 g
| Main Specification | |
|---|---|
| Utilisations spécifiques pour le produit | Multimédia or jeu |
| Fabricant | Transcend, Transcend |
| Numéro d'unité | 1 Compte |
| Marque | Transcends |
| UPC | 760557843689 |
| Nombre d'articles | 1 |
| Capacité de stockage numérique | 256 Go |
| Interface disque dur | Série ATA-600 |
| Technologie de connectivité | SATA |
| Description du disque dur | Lecteur Solid State |
| Nom du modèle | TS256GMSA230S |
| Appareils compatibles | Comprimé |
| Taille du disque dur | 256 Go |
| Couleur | 230S |
| Type d'installation | Disque dur interne |
| Facteur de forme | mSATA |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00760557843689 |
| Caractéristiques spéciales | SATA III |
| Poids de l'article | 9 grammes |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce du fabricant | TS256GMSA230S |
| Taux de transfert de données | 530 Megabytes Per Second |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Numéro de modèle | TS256GMSA230S |
| Item details | |
| Nom du type d'élément | SSD |
| Others | |
| Type de produit | SSD |
| Technologie de connectivité réseau | SATA |
| Caractéristiques du produit | SATA III |
| Taille de mémoire de cache installée | 256 |
| Plateforme matérielle | PC |
| Dimensions de l'article L x L x Épaisseur | 40L x 10W x 20Th Millimeters |
| Type de disque dur | Lecteur Solid State |
| Table des matières | mSATA SSD 230S |
| Coordonnées de l'emballeur | TRANSCEND INC |
| Coordonnées de l'importateur | ANANDIT INFOTECH |
| Coordonnées du fabricant | Transcends |
| Vitesse de lecture | 530 Megabytes Per Second |
| Vitesse des médias | 400MB/s |
| Connectivité matérielle | SATA 6,0 Gb/s |














