KleenGuard™ V30 Maverick Eye Protection (49311), with KleenVision™ Anti-Fog Coating, Smoke Lenses, Black Frame (Qty 1)
7 sold in last 24 hours
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.The KleenGuardTM V30 Maverick Safety Glasses offer reliable eye protection for a variety of tasks. Designed with a durable full-rim frame and featuring an anti-fog coating, these glasses provide clear vision in demanding environments.
Key Highlights
- Clear Visibility: The anti-fog coating ensures a consistently clear view, reducing distractions.
- Durable Construction: Built with a lightweight and durable frame for long-lasting use.
- Comfortable Fit: Features browguards and a comfortable design for extended wear.
- UV Protection: Includes ultraviolet light protection to safeguard your eyes.
- Universal Fit: Designed to fit a wide range of face shapes.
Useful Facts
- Frame Type: Full Rim
- Lens Coating: Anti-Fog Coating
- UV Protection: Yes (UV400)
- Visible Light Transmission (VLT): 40%
- Weight: 1.12 ounces
- Brand: KLEENGUARD
- Model: 49311
Good Fit For
- General workshop use
- Indoor tasks requiring eye protection
- General use and various activities
| Main Specification | |
|---|---|
| Fabricant | Kimberly Clark |
| Numéro d'unité | 1 Compte |
| Instructions pour le soin des produits | Laver les mains |
| Modèle | Solide |
| Matériau du cadre | Plastique |
| Marque | Kleenguard |
| UPC | 036000493115 |
| Nombre d'articles | 1 |
| Utilisations recommandées pour le produit | safety glasses |
| Protection contre la lumière ultraviolette | Oui |
| Type d'ajustement | Universel |
| Matériel de lentille | Polycarbonate |
| Type de cadre | Rim complet |
| Nom du modèle | 49311 |
| Article Quantité de colis | 1 |
| Composantes incluses | 1 Pair of Safety Glasses |
| Matériau | Verre en polycarbonate |
| Couleur | Noir |
| Taille | 49311 |
| Style | 49311 Smoke Anti-fog Lens |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00036000493115 |
| Poids de l'article | 1,12 onces |
| Technical Details | |
| Particularités | Durable or Léger or Confortable or Anti-rayure or Browguard |
| Numéro de pièce | 49311 |
| Type de sport | General Use |
| Couleur de l'objectif | Fumée |
| Item details | |
| Répartition par âge | Adulte |
| Nom du type d'élément | Verres de sécurité |
| Measurements | |
| Dimensions de l'article | 10 x 4.6 x 4.2 inches |
| Others | |
| Date de première disponibilité | 2022 or 29 mai |
| Type de produit | Verres de sécurité |
| Numéro de style | 49311 |
| Description de la longueur des manches | Manches longues |
| Adapté au sentiment de taille | Neutre |
| Taille du vêtement Pays | France |
| Classe de poids du tissu du vêtement | Léger |
| Tissu d'habillement stretch | Pas de stretch |
| Revêtement des lentilles | Revêtement anti-fog |
| Type d'environnement | Intérieur |
| Type de lunettes | Gants de sécurité |
| Industrie | Sécurité industrielle |
| Goggles Ansi Dust Splash Rating | D3 |
| Pourcentage de transmission de la lumière visible | 40 |
| De Temple à Temple Largeur | 4 inches |
