PHILIPS 109 cm (43 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 43PQT8100/94
8 sold in last 24 hours
- Resolution : UHD (3840x2160) I HSR 120 Hz Referesh Rate
- Connectivity: 3 HDMI ports to connect set top box, Blu-ray speakers or a gaming console | 2 USB ports | IR Port to control connected devices like DVD / STB Players, DVP Sattelite Port.
- Sound: 30 Watts Output | Powerful Speakers with Dolby Atmos | for remarkable sound quality.
- Smart TV Features: TV OS | In-Built WiFi | Chrome Cast | 2GB RAM | 32GB ROM | Supported Apps: Netflix, Prime Video, YouTube, Zee5, etc.| Assistant Operation |Energy Rating: 2 Star | Annual Energy Consumption: 135 kWh
- Display: Dolby Vision | HDR10 | HLG | 93% DCI P3
- Additional information : Brand Warranty can be availed using invoice. User manual can be accessed from brand website under About this item/ Product details section,for a successful return, Keep the item in its original condition with internal and external packaging. Some minor accessories may not be included contact customer support.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Experience stunning visuals and immersive entertainment with the Philips 43-inch 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED TV. This TV delivers vibrant colors and sharp detail, bringing your favorite movies and shows to life. It’s designed to seamlessly integrate into your home entertainment setup.
Key Highlights
- 4K Ultra HD Resolution: Enjoy incredibly detailed picture quality with a resolution of 3840 x 2160.
- QLED Technology: Experience rich, vibrant colors and exceptional brightness for a truly immersive viewing experience.
- High-Speed Refresh Rate (HSR) 120Hz: Smooth motion handling for fast-paced content like sports and gaming.
- Smart TV Features: Access a wide range of apps, including Netflix, Prime Video, and YouTube, directly on your TV.
- Dolby Atmos Sound: Enjoy remarkable sound quality with powerful speakers.
Useful Facts
- Screen Size: 43 inches
- Display Technology: QLED
- Resolution: 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- Refresh Rate: 120 Hz
- Connectivity: 3 HDMI ports, 2 USB ports, IR Port, Wi-Fi, Ethernet
- Audio Output: 30 Watts
- RAM: 2GB
- Storage: 32GB
- Energy Rating: 2 Stars
- Annual Energy Consumption: 135 kWh
Good Fit For
- Home entertainment enthusiasts
- Gamers looking for smooth motion
- Users who enjoy streaming services
- Anyone wanting a vibrant and detailed 4K viewing experience
| Main Specification | |
|---|---|
| Méthode de contrôle | Télécommande or Voix |
| Technologie de connectivité | USB or Ethernet or Wi-Fi or HDMI |
| Composantes incluses | Unité de télévision 1N or Bases de peuplement 2N or Télécommande 1N or Batteries 2N or Cordon d'alimentation 1N or Vis 4N or Câble de conversion AV-1N |
| Appareils compatibles | Téléphone intelligent or Console de jeu or Président or Casque |
| Type de connecteur | HDMI or USB |
| Caractéristiques spéciales | Zee5 or Netflix or Applications supportées : Vidéo Prime or Sony LIV et plus encore or Assistant vocal Google & Wi-Fi double bande Voir plus |
| Rapport d'aspect | 16:9 or 4:3 |
| Fabricant | Électronique et Radiant Private Limited., Électronique et Radiant Private Limited. Add. - Enquête no 111, 112, S-2 A1, E Ville, Fabcity, Maheshwaram, Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy. Télangana - 501141 |
| Numéro d'unité | 8.3 Count |
| Nombre de piles | 2 piles AAA nécessaires. (inclus) |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Divertissement |
| Type de contrôleur | Télécommande |
| Marque | PHILIPS |
| Nombre d'articles | 9 |
| Capacité de mémoire | 32 Go |
| Résolution | 4K |
| Nom du modèle | 43PQT8100/94 |
| Niveau de résistance à l'eau | Pas résistant à l'eau |
| Dimensions du produit | 8.1D x 96.5W x 56H Centimeters |
| Tension | 240 volts |
| Consommation d'énergie | 108 Watts |
| Série de modèles | 8100 |
| Puissance | 108 watts |
| Couleur | Noir |
| Taille | 43 pouces |
| Puissance de sortie maximale du haut-parleur | 30 watts |
| Mode de sortie audio | Surround |
| Entrée audio | RCA |
| Format du signal | Numérique |
| Type de montage | Mont mural & Mont de table |
| Tension de ligne | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Taille de la batterie requise à distance | AAA |
| Product information | |
| Interface matérielle | HDMI or USB |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Temps de réponse | 2 millisecondes |
| Encodage vidéo | VP8-VP9-VC1-AV1-H.263-H.264-HEVC-MPEG1/2-MPEG4 |
| Taille de l'écran | 43 pouces |
| Total des ports USB | 2 |
| Type de garantie | Garantie sur place sur le produit et aucun dommage de livraison couvert |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce du fabricant | 43PQT8100/94 |
| Consommation annuelle d'énergie | 135 Kilowatt Hours Per Year |
| Année modèle | 2025 |
| Pays d'origine | Inde |
| Item details | |
| Nom du type d'élément | Unité de télévision 1N or Bases de peuplement 2N or Guide de démarrage rapide-1N or Carte de garantie 1N or Télécommande 1N or Batteries 2N or Cordon d'alimentation 1N or Vis 4N or Câble de conversion AV-1N |
| Numéro de modèle | 43PQT8100/94 |
| Measurements | |
| Dimensions de l'article D x L x H | 8.1D x 96.5W x 56H Centimeters |
| Others | |
| Type de produit | Unité de télévision 1N or Bases de peuplement 2N or Guide de démarrage rapide-1N or Carte de garantie 1N or Télécommande 1N or Batteries 2N or Cordon d'alimentation 1N or Vis 4N or Câble de conversion AV-1N |
| Technologie de connectivité réseau | USB or Wi-Fi or HDMI or Ethernet |
| Caractéristiques du produit | Netflix or Zee5 or Applications supportées : Vidéo Prime or Sony LIV et plus encore or Assistant vocal Google & Wi-Fi double bande |
| Table des matières | Unité de télévision 1N or Bases de peuplement 2N or Télécommande 1N or Batteries 2N or Cordon d'alimentation 1N or Vis 4N or Câble de conversion AV-1N |
| Coordonnées de l'emballeur | Électronique et Radiant Private Limited. Add. - Enquête no 111 or 112 or S-2 A1 or E Ville or Fabcité or Maheshwaram or Village Mandal Raviryala or Ranga Reddy. Télangana - 501141 |
| Coordonnées de l'importateur | Électronique et Radiant Private Limited. Add. - Enquête no 111 or 112 or S-2 A1 or E Ville or Fabcité or Maheshwaram or Village Mandal Raviryala or Ranga Reddy. Télangana - 501141 |
| Type de technologie sans fil | Bluetooth or Wi-Fi |
| Technologie d'amélioration de la qualité des images | HDR10 or Dolby Vision |
| Applications Internet | Hotstar or Netflix or Première vidéo or SonyLiv or YouTube |
| Afficher les options de langage | changements climatiques or Indonésien or Cinghala et tamoul or Vietnamiens |
| Poste Poids Unité de mesure | 6.1 Kilograms |
| Taille de l'écran Unité de mesure | 43 pouces |
| Coordonnées du fabricant | Électronique et Radiant Private Limited. Add. - Enquête no 111, 112, S-2 A1, E Ville, Fabcity, Maheshwaram, Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy. Télangana - 501141 |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Mise à jour logicielle prise en charge à ce jour | inconnu |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Afficher la technologie de rétroéclairage | LED |
| Afficher le taux de rafraîchissement en Hertz | 120 |
| Classe de taille d'affichage | 43 pouces |
| Nombre total de ports HDMI | 3 |
| Description de l'orateur | Les haut-parleurs de boîte intégrés produisent un puissant son surround. |
| Rapport contraste | 3000:01:00 |
| Luminosité maximale | 300 candelas par mètre carré |
| Type de finition de l'écran | Gloire |
| Format HDR supporté | Dolby Vision-HDR10HLG |
| Affichage de la configuration du rétroéclairage | LED directe |
| Systèmes d'exploitation | Google TV |
| Caractéristiques de l'efficacité énergétique | Économies d'énergie |
| Type de tuner | DVB-C |
| Total des ports USB 20 | 2 |
| Nombre de canaux audio | Dolby Atmos |
| Encodage audio | Dolby Atmos |
| Total des ports Audio Out | 2 |
| Technologie de télécommande | Bluetooth |
| Format sonore intégré surround | Dolby Atmos |
| Norme de montage VESA | 200 x 200 mm |
| Technologie d'amélioration des mouvements | High-Speed Refresh Rate (HSR) 120 Hz |
| Affichage du réglage du rétroéclairage | Pas d'inclinaison |
| Quantité de batterie requise à distance | 2 |
| Poids sans support | 7.9 Kilograms |
| Technologie de miroir d'écran | Miracast |
| Direction du partage de contenu | Mobile à la télévision |
| Nombre d'entrées vidéo composites | 1 |
| Total des ports DVI | 1 |






















