Samsung Galaxy Tab A9+ 27,94 cm (11,0 pouce) Affichage, RAM 8 Go, ROM 128 Go Expandable, Wi-Fi+5G, Comprimé, Gris
3 sold in last 24 hours
- Excellente vivacité avec 27,94 cm (11,0) écran LCD, 90 Hz Taux de rafraîchissement, 1920 x 1200 (WQXGA)
- Processeur Qualcomm Snapdragon SM6375
- Caméra arrière de 8 MP AF, 5 MP FF Caméra avant, Haut-parleurs surround
- Batterie 7040 mAh, SIM physique (nano)
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Le Samsung Galaxy Tab A9+ est une tablette polyvalente conçue pour un usage quotidien. Profitez d'une expérience fluide et réactive avec son processeur puissant et son affichage dynamique, le rendant parfait pour le divertissement, la productivité et rester connecté.
Faits saillants
- Vivid Display: Expérimentez le contenu avec une clarté et des détails exceptionnels sur l'écran LCD de 11,0 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz.
- Beaucoup de stockage: Entreposez vos applications, photos et vidéos avec 128 Go de stockage interne, extensible avec une carte microSD.
- Connectivité rapide: Restez connecté avec le Wi-Fi et les fonctionnalités 5G pour une navigation et un streaming sans faille.
- Batterie longue durée : La batterie de 7040 mAh vous permet de continuer toute la journée.
- Communication claire : Capturez des moments et des conversations vidéo avec les caméras arrière 8MP et avant 5MP.
Faits utiles
- Affichage: 27,94 cm (11,0) LCD, 1920 x 1200 (WQXGA) Résolution
- Processeur: Qualcomm Snapdragon SM6375
- RAM: 8 Go
- Stockage: 128 Go (Expandable)
- Connectivité: Wi-Fi + 5G, SIM physique (nano)
Parfait pour
- Professionnels des affaires
- Personnes créatives
- Enthousiastes de divertissement
- Élèves
- Familles
| Main Specification | |
|---|---|
| Utilisations spécifiques pour le produit | Entreprises or Enfants or Divertissement or Créatif or Étudiant |
| Type de capteur | Accéléromètre or Capteur Gyro or Capteur géomagnétique or Capteur Hall or Capteur de lumière |
| Composantes incluses | Câble USB de type C or Épingle d'éjection or QSG |
| Appareils compatibles | Président or Casque or Clavier or Souris or Stylus or Station d'arrimage |
| Fabricant | Samsung, Samsung Electronics Vietnam Thaï Nguyen Co. Ltd. Yeh Binh Parc industriel, Dong Tien Ward, Pho Yen Ville, Vietnam. Inde (sans frais) 1800 40 7267864 |
| Numéro d'unité | 1 Compte |
| Capacité de la batterie | 7040 milliamp heures |
| Affichage du type | Écran LCD |
| Marque | Samsung |
| Résolution de saisie vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre d'articles | 4 |
| Capacité de mémoire | 128 Go |
| Nom du modèle | Onglet Galaxy A9+ |
| Afficher la résolution maximale | 1920 x 1200 (WQXGA) Pixels |
| Couleur | Gris |
| Taille | 8 Go/128 Go (Wifi + 5 G) |
| Rapport d'aspect | 16 h 10 |
| Product information | |
| Taille de l'écran | 27.94 Centimètres |
| Total des ports USB | 1 |
| Interface matérielle | USB 2.0 |
| Teneur en énergie des batteries au lithium | 42,21 Watt Heures |
| Type de garantie | limitée |
| Définir le nom | Samsung Galaxy Tab A9+ |
| Technologie cellulaire | 5G |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce du fabricant | Onglet Galaxy A9+ |
| Type de pile | Lithium Ion |
| Année modèle | 2023 |
| Puissance de la batterie | 7040 Milliamp Heures |
| Item details | |
| Répartition par âge | Adulte |
| Numéro de modèle | Onglet Galaxy A9+ |
| Nom du type d'élément | Comprimé |
| Style | |
| Nom du style | Sans offre |
| Others | |
| Technologie de connectivité réseau | USB or Cellulaire |
| Coordonnées de l'emballeur | Dong Tien Ward or Vietnam or Samsung Electronics Vietnam Thaï Nguyen Co. Ltd Yen Binh Parc industriel or Ville de Pho Yen or Province thaïlandaise de Nguyen |
| Coordonnées de l'importateur | 6e étage or Samsung India Electronics Pvt ltd or Centre DLF or Sansad Marg or New Delhi - 110001 . Adresse électronique : [email protected] or Tél. (sans frais): 1800 40 7267864 |
| Format audio supporté | AAC or MP3 or M4A or 3GA or OGG or OGA or WAV or AMR or AWB or FLAC or MID or MIDI or XMF or MXMF or IMMY or RTTTL or NT2 or OTA |
| Description de la caméra | Avant or Arrière |
| Type de produit | Comprimé |
| Dimensions de l'article L x L x Épaisseur | 16,9L x 25,7W x 0,7ème centimètres |
| Poste Poids Unité de mesure | 510 Grams |
| Taille de l'écran Unité de mesure | 27.94 Centimètres |
| Coordonnées du fabricant | Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen Co. Ltd. Yeh Binh Industrial Park, Dong Tien Ward, Pho Yen Town, Vietnam. Inde (sans frais) 1800 40 7267864 |
| Autres caractéristiques particulières du produit | Chargement rapide |
| Type de technologie sans fil | Cellulaire |
| Résolution maximale d'affichage | 1920 x 1200 (WQXGA) Pixels |
| Mise à jour logicielle prise en charge à ce jour | inconnu |
| Processeur vidéo | Samsung |
| Description graphique | Intégrée |
| Afficher le taux de rafraîchissement en Hertz | 90 |
| Description de l'orateur | Quad Haut-parleurs |
| Systèmes d'exploitation | Android |
| Compabilité sans fil | 802.11ac |
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Types d'interface humaine | Écran tactile avec support Stylus |
| Marque du transformateur | Samsung |
| Génération | Deuxième génération |
| Résolution du capteur photo face arrière | 8 MP |
| Famille de systèmes d'exploitation | Android |
| Résolution autochtone | 1920 x 1200 pixels |
| Description du transformateur | Qualcomm Snapdragon |
| Fentes de mémoire disponibles | 1 |
| Résolution du capteur de photo avant | 5 MP |
