Havels SS 390 900mm Eventail de plafond à économie d'énergie 1 étoile (Pearl Brown, paquet de 1)
10 sold in last 24 hours
- Taille de la lame - 900 mm Lame plus large pour une livraison d'air plus élevée
- Performance optimale même à basse tension
- Parures décoratives sur lames et la canopée; Ventilateur haute vitesse
- Lames plus larges pour une circulation efficace de l'air; roulements à billes doubles
- Garantie complète de 2 ans
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Présentation du ventilateur de plafond Havells SS 390 – une façon élégante et efficace de garder votre espace frais et confortable. Cet éventail Pearl Brown offre un mélange de design classique et de performances pratiques, parfait pour n'importe quelle pièce dans votre maison.
Faits saillants
- Wider Blade Design: The 900mm blades deliver higher air circulation for improved cooling.
- Low Voltage Performance: Optimized for effective operation even at lower voltage levels.
- Decorative Details: Features attractive trims on both the blades and canopy for a refined look.
- Smooth Operation: Equipped with double ball bearings for quiet and reliable performance.
- Oscillating Function: Provides wider air distribution with its oscillating feature.
Faits utiles
- Brand: Havells
- Color: Pearl Brown
- Blade Size: 900mm
- Power: 42 Watts
- Speeds: 5
- RPM: 140
- Mounting: Ceiling Mount
- Room Types: Bed Rooms, Halls, Kitchen, Dining Room, Bathroom, Office Room
- Dimensions: 54.5D x 30W x 19.5H Centimeters
- Air Flow: 420 Cubic Meters Per Minute
Parfait pour
- Chambres et salons
- Cuisines et salles à manger
- Salles de bains et bureaux
- Tout espace nécessitant une circulation d'air améliorée et une touche de style.
| Main Specification | |
|---|---|
| Type de chambre | Salle de bains or Salle à manger or Salle de bureau or Chambre à coucher or Salles or CUISINE |
| Utilisations recommandées pour le produit | Circulation d'air or Refroidissement or Séchage or Épuisement or Ventilation |
| Composantes incluses | 1 N ensemble de couvert or Moteur à ventilateur 1 N or 1 N tige descendante or 1 N Fil de sécurité et monture 1 N. Le colis d'accompagnement contenant un jeu de lames de ventilateur de 1 N est emballé séparément |
| Fabricant | Hells India Limited, Unit-I- Plot No. 2 A, Secteur-10, Secteur industriel SIDCUL, Haridwar- 249403, Uttarakhand, Inde |
| Numéro d'unité | 1 Compte |
| Méthode de contrôle | Toucher |
| Spécifications satisfaites | Energy Star |
| Capacité de débit atmosphérique | 420 Cubiques par minute |
| Type de contrôleur | Contrôle du bouton |
| Conception du ventilateur électrique | Ventilateur de plafond |
| Marque | Havres |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Nom du modèle | SS 390 ES |
| Source d'énergie | Cordage électrique |
| Dimensions du produit | 54,5D x 30W x 19,5H Centimètres |
| Tension | 230 volts |
| Puissance | 42 watts |
| Couleur | Perle brune |
| Taille | 900 mm |
| Type de finition | Maté |
| Type d'installation | Mont du plafond |
| Style | Casuel |
| Caractéristiques spéciales | Oscillation |
| Type de montage | Mont du plafond |
| Poids de l'article | 4420 Grams |
| Product information | |
| Type de commutateur | Bouton poussoir |
| Vitesse | 140 RPM |
| Nombre de lames | 3 |
| Nombre de niveaux de puissance | 5 |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce | Annexe |
| Particularités | Oscillation |
| Type de matériau | Aluminium |
| Type de moteur | Moteur en cuivre |
| Pays d'origine | Inde |
| Numéro de modèle | Annexe |
| Item details | |
| Utilisation extérieure intérieure | Extérieur or Intérieur |
| Nom du type d'élément | Ventilateur de plafond |
| Style | |
| Nom du style | Casuel |
| Measurements | |
| Dimensions de l'article D x L x H | 54,5D x 30W x 19,5H Centimètres |
| Others | |
| Coordonnées de l'emballeur | Inde or Uttarakhand or Secteur 10 or Secteur industriel SIDCUL or Hells India Ltd. Unité-I- Terrain no 2 A or Haridwar- 249403 |
| Type de produit | Ventilateur de plafond |
| Coordonnées du fabricant | Unité-I- Parc No. 2 A, Secteur 10, Secteur industriel SIDCUL, Haridwar- 249403, Uttarakhand, Inde |
| Type de source d'énergie | Cordage électrique |
| Est produit sans fil | Numéro |
| Arrêt d'alimentation en attente | Efficacité énergétique |
