[Protecteur d'objectif de 4 paquets pour Motorola Signature 5G Verre trempé Caméra en métal Anneaux//Anti-rayure/Facile [SilverGrey]
9 sold in last 24 hours
- Couverture de haute qualité pour la zone de la caméra pour protéger contre les rayures et les éraflures
- Des découpes précises et individuelles autour de la lentille de la caméra permettent une utilisation sans entrave de la caméra pour la meilleure qualité d'image
- Lunette en verre durable en aluminium protège votre appareil photo et conserve sa qualité supérieure après le temps et l'utilisation
- Aide-mémoire
- Compatible avec les boîtiers avec une caméra ouverte.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.MOBIKTC and its brand logo is a trademark owned / used by MOBIKTC and /or its affiliates & its assigns in India. The use or misuse of this trademark 4089717 is strictly prohibited.
| Main Specification | |
|---|---|
| Caractéristiques spéciales | Résistant à la déchirure or Résistant aux rayures or 9 H Dureté de surface or Bord arrondi or Résistant aux boues |
| Fabricant | MOBIKTC |
| Numéro d'unité | 1.0 Nombre |
| Marque | MOBIKTC |
| Modèles de téléphone compatibles | Signature Moto |
| Nombre d'articles | 1 |
| Nom du modèle | Signature Motorola 5G |
| Composantes incluses | Protecteur d'écran |
| Dimensions du produit | 10L x 10W Centimètres |
| Appareils compatibles | Téléphone portable |
| Matériau | Verre trempé |
| Couleur | Signature-Argent |
| Type de finition | Gloire |
| Description de la surface de l'écran | Gloire |
| Poids de l'article | 40 grammes |
| Product information | |
| Type de colis client | Boîte |
| Technical Details | |
| Particularités | Résistant aux rayures or Résistant à la déchirure or 9 H Dureté de surface or Résistant aux boues or Bord arrondi |
| Numéro de pièce | Anneau Nouveau Cap-Q1179 |
| Type de matériau | Verre trempé |
| Point Dureté | 9H |
| Pays d'origine | Inde |
| Item details | |
| Numéro de modèle | Signature Motorola 5G |
| Nom du type d'élément | Protection de l'écran |
| Others | |
| Type de produit | Protection de l'écran |
| Dimensions de l'article L x W | 10L x 10W Centimètres |
| Quantité nette | 1.0 Nombre |
| Clarté | 0,99 |

