ASUS Vivobook 14 (2025), (i5-14e génération) Intel Core 5 120U,Capteur d'empreintes digitales,8GB RAM,512GB SSD,FHD, 14", (35,5 cm),Win11,M365 Basic(1Y) Bureau 24, Argent, 1,4 Kg, X1404VAP-EB1521WS, Ordinateur portable mince et léger
11 sold in last 24 hours
- Processor, Memory & Storage : Intel Core 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) | Memory : DDR5 8GB RAM | Storage : 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD + 100GB Cloud Storage with Microsoft 365 Basic for 1 Year.
- Operating System & Software : Windows 11 Home | Software : Microsoft Office Home 2024 for lifetime + Microsoft 365 Basic with 100GB Cloud Storage for 1 Year.
- Display & Graphics : 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, 60Hz Refresh rate, 250nits Brightness, 45% NTSC color gamut, Anti-glare(AG) display, 83% Screen-to-body ratio | Graphics : Intergrated Intel Graphics
- Ports & Connectivity : 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in | Connectivity : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.4 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.)
- Autres caractéristiques : Capteur d'impression d'empreinte d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes d'empreintes
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.L'ASUS Vivobook 14 (2025) offre un équilibre de portabilité et de performance, ce qui en fait un choix polyvalent pour les tâches quotidiennes et la productivité. Cet ordinateur portable argent combine un processeur Intel Core 5 réactif avec une mémoire et un stockage étendus, assurant un multitâche fluide et une gestion efficace des fichiers.
Faits saillants
- Design léger : Avec seulement 1,4 kg, il est facile à transporter.
- Stockage rapide: Le SSD de 512 Go fournit des temps de démarrage rapides et le chargement d'application snapy.
- Graphiques intégrés : Les graphiques intégrés Intel gèrent facilement les visuels et multimédias quotidiens.
- Sécurité améliorée : dispose d'un capteur d'empreintes digitales pour une connexion pratique et sécurisée.
- Productivité Suite: Comprend Microsoft 365 Basic pendant 1 an, offrant l'accès aux applications de bureau essentielles.
Faits utiles
- Processeur: Intel Core 5 120U (1,4 GHz, jusqu'à 5,0 GHz, 10 cœurs, 12 fils)
- Mémoire: 8 Go DDR5 RAM
- Stockage: 512 Go M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD + 100 Go Cloud Storage
- Affichage: 14,0 pouces FHD (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement de 60Hz
- Système d'exploitation: Windows 11 Home
Parfait pour
- Élèves
- Professionnels des affaires
- Travailleurs à distance
- Utilisateurs occasionnels
Product details






| Main Specification | |
|---|---|
| Utilisations spécifiques pour le produit | entreprises or Étudiant or Développeur |
| Caractéristiques spéciales | 45% de couleur NTSC gamut or Affichage anti-reflets or Lecteur d'empreintes digitales |
| Fabricant | DIGITEK (CHONGQING) LIMITED B01 SEC C ZONE DE FONCTIONNEMENT DE L'AÉROPORT LIANGLU ZONE DE LIANGLU CONTINGUE DE LIBRE-ÉCHANGE, CHINE DE DISTRICT DE YUBEI |
| Numéro d'unité | 1.0 Nombre |
| Affichage du type | LED |
| Description du clavier | Chiclet rétroéclairé |
| Marque | DE L'ASUS |
| Nombre d'articles | 1 |
| Technologie de mémoire RAM | DDR5 |
| Description du disque dur | SSD |
| Nom du modèle | ASUS Vivobook 14 |
| Modèle CPU | Intel Core 5 |
| Mémoire Ram Taille maximale | 8 Go |
| Taille du disque dur | 512 Go |
| Couleur | Argent |
| Facteur de forme | Cahier |
| Mémoire RAM Installé Taille | 8 Go |
| Description de la carte graphique | Intégrée |
| Poids de l'article | 1.4 Kilogrammes |
| Product information | |
| Nombre d ' emballages | 1 |
| Taille de l'écran | 14 pouces |
| Système d'exploitation | Windows 11 Accueil |
| Total des ports USB | 4 |
| Teneur en énergie des batteries au lithium | 42 Watt Heures |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce du fabricant | X1404VAP-EB1521WS |
| Type de pile | Lithium Ion |
| Année modèle | 2025 |
| Item details | |
| Numéro de modèle | X1404VAP-EB1521WS |
| Nom du type d'élément | Ordinateur portable |
| Others | |
| Technologie de connectivité réseau | USB or Wi-Fi or Bluetooth or HDMI |
| Table des matières | Guide de l'utilisateur or Ordinateur portable or Adaptateur de puissance or Documents de garantie |
| Coordonnées de l'emballeur | DIGITEK (CHONGQING) LIMITED B01 SEC C ZONE DE FONCTIONNEMENT DE L'AIRPORT LIANGLU ZONE DE LIANGLU DE LIBRE-ÉCHANGE or YUBEI DISTRICT CHONGQING CHINE |
| Coordonnées de l'importateur | Inde or ASUS INDE PRIVÉE LIMITÉE or 402 or Chambres suprêmes or 17/18 or Domaine industriel Shah or Route Veera Desai or Andheri (Ouest) or Mumbai 400053 |
| Autres caractéristiques particulières du produit | 45% de couleur NTSC gamut or Affichage anti-reflets or Lecteur d'empreintes digitales |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Dimensions de l'article L x L x Épaisseur | 32,5L x 21,4W x 1,8ème centimètres |
| Coordonnées du fabricant | DIGITEK (CHONGQING) LIMITED B01 SEC C AÉROPORT FUNCTION ZONE LIANGLU CUNTAN LIANGLU zone de libre-échange, YUBEI DISTRICT CHONGQING CHINE |
| Enregistrement audio | Oui |
| Résolution maximale d'affichage | 1920 x 1080 Pixels |
| Type de Ram graphique | Partage |
| Afficher la résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Processeur vidéo | Renseignements |
| Description graphique | Intégrée |
| Prise en charge Bluetooth | Oui |
| Afficher le taux de rafraîchissement en Hertz | 60 |
| Sortie vidéo | HDMI |
| Capacité de stockage DriveMemory | 512 Go |
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Type de processeur | Intel Core 5 |
| Vitesse du processeur | 1,4 GHz |
| Nombre de transformateurs | 10 |
| Types d'interface humaine | Toucher le tampon |
| Marque du transformateur | Renseignements |
| Numéro de modèle du processeur | Processeur Intel Core 5 120U |
| Résolution du scanner | 1080p |
| Famille de systèmes d'exploitation | Fenêtres |
| Résolution autochtone | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de la RAM | 8 Go |
| CPU Modèle Vitesse maximale | 5 GHz |
| Prise en charge Bluetooth ? | Oui |
| Capacité de la webcam | Oui |
| Système RAM Type | DDR5 RAM |
| Génération de modèles CPU | 14e génération |
| Type d'ordinateur sans fil | 802.11ax |












