Alienware AW2525HM 25" Moniteur de jeu (SmartChoice) FreeSync Premium="Esports Grade Gameplay="Height Tilt Swivel Pivot="400nits="Sleek Black Design="DP+HDMI
9 sold in last 24 hours
- Voir chaque cadre, quand chaque Milliseconde compte : Avec un panneau IPS rapide, vous profiterez d'une expérience d'écran cohérente quel que soit l'angle de visionnement.
- Vitesse sans effort: Découvrez la différence de gameplay et de clarté grâce au rafraîchissement de 320 Hz, offrant un gameplay ultra looth et des temps de réaction rapides.
- Maximiser l'espace : une petite base d'empreinte permet une plus grande efficacité de l'espace sur n'importe quel bureau
- Hang Your Headset: Le porte-tête rétractable rangement pratique avec un accès facile
- Améliorer l'organisation: Avec construit dans la gestion des câbles pour rester sans encombre
- Trouvez votre Fit: Tilt, Swivel, Pivot, levez et baissez le moniteur pour le point de vue parfait
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.63.50 cm (25 pouces) Moniteur de jeu 320Hz doté d'un panneau IPS rapide, d'une précision de couleur vive et de visuels ultra lisses.
| Main Specification | |
|---|---|
| Fabricant | Dell, Dell International Service India Private Limited |
| Numéro d'unité | 1.0 Nombre |
| Utilisations spécifiques pour le produit | jeu |
| Affichage du type | LED |
| Marque | Autres |
| Résolution | FHD 1080p |
| Forme | Plat |
| Nom du modèle | AW2525HM |
| Tension | 240 volts (AC) |
| Couleur | Noir |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Description de la surface de l'écran | Maté |
| Poids de l'article | 3.69 Kilogrammes |
| Product information | |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Temps de réponse | 0,5 millisecondes |
| Taille de l'écran | 24 pouces |
| Type de garantie | Garantie du fabricant 3 ans |
| Technical Details | |
| Pays d'origine | Chine |
| Item details | |
| Numéro de modèle | AW2525HM |
| Nom du type d'élément | Moniteur |
| Measurements | |
| Dimensions de l'article D x L x H | 6.9D x 55,6W x 33H Centimètres |
| Others | |
| Technologie de connectivité réseau | HDMI or AfficherPorte |
| Caractéristiques du produit | Réglage de la hauteur or Réglage du pivot or Réglage pivotant or Réglage de l'inclinaison or Écran anti-reflets |
| Table des matières | Câble d'alimentation or Câble HDMI or Moniteur or Moniteur Stand or AfficherPorte or Document de produit |
| Connectivité matérielle | HDMI or USB or AfficherPorte |
| Adaptive Sync | FreeSync Premium or G-Sync |
| Type de produit | Moniteur |
| Coordonnées de l'emballeur | Dell International Service India Private Limited |
| Coordonnées de l'importateur | Dell International Service India Private Limited |
| Coordonnées du fabricant | Dell International Service India Private Limited |
| Résolution maximale d'affichage | 1920 x 1080 Pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraîchissement | 320 Hz |
| Technologie d'amélioration de la qualité des images | NVIDIA G-Sync+AMD FreeSync Premium |
| Rapport contraste | 1000:1 |
| Type de finition de l'écran | Maté |
| Total des ports HDMI | 1 |
| Total des ports de sortie vidéo | 3 |
| Résolution autochtone | 1920 x 1080 |
| Total des ports USB 3.0 | 3 |
| Total des ports USB 30 | 3 |
| A écran couleur | Oui |
| Image Luminosité | 400 |
| Couleur Gamut | 99,0 |






